МКОУ "Ичичалинская СОШ им.Б.Г.Битарова"
с.Цияб Ичичали Хасавюртовский район Республика Дагестан
  • ОГЭ

    Протокол проверки результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2022 г.
    01 - Русский язык 2022.06.07
    Код ОО Класс Код ППЭ Аудитория Код МСУ Фамилия Имя Отчество Задания с кратким ответом Задания с развёрнутым ответом Первичный балл Оценка
    1 370012 372 6 137 Алиев Ибрагим Рамазанович +++++++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)1(2)1(2)1(2)2(2) 27 3
    2 370012 372 21 137 Расулов Батир Расулович +++++-- 2(2)3(3)1(2)0(2)0(3)0(2)0(2)0(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 15 3
    3 370012 372 1 137 Пахруева Хатимат Расуловна +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 30 4
    4 370012 372 13 137 Нурмагомедова Сакинат Нурмагомедовна ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 28 4
    5 370012 372 11 137 Махмудов Сайгит Расулович ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)0(2)2(2) 24 3
    6 370012 372 3 137 Махмудов Магомед Муратович ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 27 3
    7 370012 372 5 137 Мажидова Баху Салмановна ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 28 4
    8 370012 372 1 137 Магомедов Сайпудин Элмирзаевич +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)2(2)1(2)2(2)2(2) 31 5
    9 370012 372 20 137 Магомедов Мовлидин Хабибович +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 30 4
    10 370012 372 13 137 Курбанова Алпату Заурбековна +++++++ 2(2)2(3)2(2)2(2)2(3)2(2)1(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 23 3
    11 370012 372 19 137 Киримханова Мадина Бай-Алиевна ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)2(2)2(2) 26 3
    12 370012 372 8 137 Ибрагимов Исхак Баширович ++++-++ 2(2)2(3)1(2)2(2)2(3)2(2)2(2)1(2)0(2)0(2)0(2)2(2) 22 3
    13 370012 372 3 137 Шарипов Джунайд Атабаевич --+-+-+ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 26 4
    14 370012 372 19 137 Ибрагимгаджиева Ханзадай Магомедовна +++++++ 2(2)2(3)2(2)2(2)2(3)2(2)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)2(2) 25 3
    15 370012 372 1 137 Гитинова Марьям Исаевна ++++-++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)1(2)1(2)2(2) 27 4
    16 370012 372 5 137 Гитинов Шамиль Султанович +-++-++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 23 3
    17 370012 372 10 137 Гитинов Гасан Султанович +++++++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 26 3
    18 370012 372 4 137 Гамзатова Айшат Юсуповна ++++-++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(2) 24 3
    19 370012 372 8 137 Галбацова Асият Галбацовна ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)1(2)2(2)1(2)2(2) 30 5
    20 370012 372 19 137 Битаров Битар Зулпукарович +++++++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)2(2)1(2)0(2)2(2) 28 4
    21 370012 372 12 137 Ахмедибиров Мухаммад Ахмедибирович ++++-++ 2(2)2(3)1(2)2(2)2(3)1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)1(2)1(2) 19 3
    22 370012 372 4 137 Асадулаева Саният Башировна --+-+-+ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 26 4
    23 370012 372 17 137 Амагаева Хатима Расуловна +++++++ 2(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 32 5
    24 370012 372 4 137 Алиев Расул Шахбанович ----+-- 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 24 4
    25 370012 372 17 137 Алиев Магомед Салманович +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 31 5
    26 370012 372 1 137 Далгатова Патимат Руслановна +++++++ 2(2)3(3)1(2)1(2)1(3)1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2)2(2) 19 3
    27 370012 372 5 137 Шарудинов Садрудин Темирханович +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)1(2)2(2)2(2)1(2)0(2)1(2)2(2) 27 4
    Средние 26 4
    Всего участников 27
    02 - Математика 2022.05.23
    Код ОО Класс Код ППЭ Аудитория Код МСУ Фамилия Имя Отчество Задания с кратким ответом Задания с развёрнутым ответом Первичный балл Оценка
    1 370012 372 9 137 Алиев Ибрагим Рамазанович +++++-++--+++-+++++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 15 4
    2 370012 372 4 137 Расулов Батир Расулович +++--++++++++-++--+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    3 370012 372 21 137 Пахруева Хатимат Расуловна +-++++++--+-+++-+++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    4 370012 372 17 137 Нурмагомедова Сакинат Нурмагомедовна +--+-++++++-+-+--++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 12 3
    5 370012 372 16 137 Махмудов Сайгит Расулович +-+-+++++++-+-+--++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 13 3
    6 370012 372 4 137 Махмудов Магомед Муратович +++--++++++++-++--+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    7 370012 372 13 137 Мажидова Баху Салмановна +++--++++++++-++--+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    8 370012 372 1 137 Магомедов Сайпудин Элмирзаевич +++++++++++++++++++ 2(2)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 22 5
    9 370012 372 9 137 Магомедов Мовлидин Хабибович +++---++--+++-++-++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 12 3
    10 370012 372 11 137 Курбанова Алпату Заурбековна +++--+++-++++-++--+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 13 3
    11 370012 372 4 137 Киримханова Мадина Бай-Алиевна +-+-+++++++-+-+--++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 13 3
    12 370012 372 8 137 Ибрагимов Исхак Баширович +-+---+++++-+-+--++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 11 3
    13 370012 372 21 137 Шарипов Джунайд Атабаевич +++--++++++++-++--+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    14 370012 372 21 137 Ибрагимгаджиева Ханзадай Магомедовна +-++++++--+-+++--++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 13 3
    15 370012 372 7 137 Гитинова Марьям Исаевна +-++-++++++++-+--++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    16 370012 372 13 137 Гитинов Шамиль Султанович +++--++++++++-++--+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    17 370012 372 1 137 Гитинов Гасан Султанович +++-+++++++++--+--+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    18 370012 372 21 137 Гамзатова Айшат Юсуповна +-++++++-++-+++--++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    19 370012 372 3 137 Галбацова Асият Галбацовна +++--++++++++-++-++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 15 4
    20 370012 372 2 137 Битаров Битар Зулпукарович +++-+++++++++-+-+++ 1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 18 4
    21 370012 372 1 137 Ахмедибиров Мухаммад Ахмедибирович -++---++--+++++---- 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 9 2
    22 370012 372 15 137 Асадулаева Саният Башировна +++++++++-+++++++++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 18 4
    23 370012 372 2 137 Амагаева Хатима Расуловна +++-+++++++++++++++ 1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 20 4
    24 370012 372 4 137 Алиев Расул Шахбанович --+-+++++++-+++-+++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    25 370012 372 23 137 Алиев Магомед Салманович +++++++++-+++++++++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 18 4
    26 370012 372 15 137 Далгатова Патимат Руслановна +++--++++++++-++--+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 14 3
    27 370012 372 2 137 Шарудинов Садрудин Темирханович +++++++++++++++++++ 1(2)2(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 22 5
    Средние 15 3
    Всего участников 27

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике